總 部:南京市江寧區(qū)天元中路126號新城發(fā)展中心1號樓6樓
郵 編:211100
總 機:+86(25)84459303 84459429 84459479
傳 真:+86(25)84519256
郵 箱:master@anpe.cn
技術(shù)支持熱線:800-828-9961
優(yōu)倍智造園:南京江寧經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金鑫中路19號
微信公眾號
手機官網(wǎng)
T-FL-5-RJ45.PoE
【核心技術(shù)】

【安裝與拆卸】


安裝 拆卸
| 標稱電壓Un | 信號:5 VDC, 電源:48 VDC |
| 最大持續(xù)工作電壓Uc | 信號:6 VDC, 電源:68 VDC |
| 通用標稱電流IL | 1 A |
| 響應(yīng)時間Ta | < 1 ns |
| 頻寬fG | 100 MHz |
| 每線雷電沖擊電流Iimp(10/350 μs),D1 | 0.5 kA |
| 最大放電電流Imax(8/20 μs),C2 | 20 kA |
| 每線標稱放電電流In(8/20 μs),C2 | 2.5 kA |
| 保護電壓Up(8/20 μs),C2 | L-L ≤ 75 V |
| 工作溫度范圍 | -40 ℃ ~ +80 ℃ |
| 外殼材料 | 金屬鋁 |
| 顏色 | 銀色 |
| 防護等級 | IP20 |
| 安裝方式 | DIN35 mm導(dǎo)軌安裝 |
| 接口方式 | RJ45(母座/母座) |
| 導(dǎo)線規(guī)格 | 1.5 mm2,長度200 mm |
| 測試標準 | IEC 61643-21/GB/T 18802.21 |
| 產(chǎn)品認證 | CE, FCC, 防雷 |
